NCEP Primary Server Site
PHX | MAN | ||
---|---|---|---|
WCOSS PROD | x | ||
IDP Application | CPRK | BLDR | For Internal Use Only |
MAG | x | ||
NOMADS | x | ||
FTPPRD | x | ||
TGFTP | x | ||
MADIS | x | ||
MRMS | x | ||
OWP | x | ||
IRIS/iNWS/HCE | x | ||
iSatSS | x | ||
NLETS | x | ||
NGITWS | x | ||
NGITWS-Alerts | x | ||
NGITWS-API | x | ||
SPADES | x | ||
GISC Washington | x | ||
Ridge2 | x | ||
CAPHandler | x | ||
AWCWeb | x | ||
IDP Push to Cloud | x | ||
CONDUIT | x | ||
NWSTG Application | CPRK | BLDR | For Internal Use Only |
EDIS/FTPMail | x | ||
EMWIN | x | ||
RADAR2 | x | ||
RADAR3 | x | ||
FTPS In (TGGATE) | x | ||
FTPS Out (TGGATE) | x | ||
FTPPUSH | x | ||
NWSTG LDM | x | ||
SOCKETS | x | ||
GMDSS | x | ||
TNC Feed | x |
ORL = WCOSS Orlando, FL, facility (Gyre/Surge) |
RSTN = WCOSS Reston, VA, facility (Tide/Luna) |
CPRK = NCEP College Park (CPRK), MD, data center |
BLDR = NCEP Boulder (BLDR), CO, data center |